Mandlová tyčinka 40g
Popis
Nutriční hodnoty / 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 2326kJ / 559 kcal |
Tuky: | 38 g |
z toho nasycených: | 3,7 g |
Sacharidy: | 34 g |
z toho cukry: | 23,5 g |
Vláknina: | 6,2g |
Bílkoviny: | 18 g |
Sůl: | 0,17g |
Dovozce: DMHERMES TRADE s.r.o., Jungmanova 299/2, 79401 Krnov - Pod Cvilínem
Vyrobeno v Řecku
Hmotnost | 0.004 kg |