Fazole MUNGO BIO 500g
Popis
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 1305/312 |
TUKY [g] | 1,3 |
z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,3 |
SACHARIDY [g] | 43,6 |
z toho CUKRY [g] | 6,6 |
VLÁKNINA [g] | 15,8 |
BÍLKOVINY [g] | 23,6 |
SŮL [g] | 0,0375 |
Původ surovin: Čína
Výrobce: Covitar sro, Rybná 716/24, 110 00 Praha
Hmotnost | 0.5 kg |