Fazole Adzuki BIO 500g
Popis
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 1250/299 |
TUKY [g] | 1,9 |
z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,8 |
SACHARIDY [g] | 40,6 |
z toho CUKRY [g] | 0,7 |
VLÁKNINA [g] | 18,6 |
BÍLKOVINY [g] | 20,6 |
SŮL [g] | 0,1 |
Původ surovin: Čína
Výrobce: Covitar sro, Rybná 716/24, 110 00 Praha
Hmotnost | 0.5 kg |